Przykład z danymi fikcyjnymi. Tak wygląda panel, który n8n składa na bieżąco z bazy zgłoszeń, audytów i kontroli stron klientów.
Panel Odświeżonej
stan na 28 wrz 2026, 09:00
Zgłoszenia czekające2ze strony, bez odpowiedzi
Audyty (30 dni)38średni wynik 61/100, 9 ze zgodą
Klienci4dostępność stron 99,86%
Zgłoszenia ze strony, 12 tygodni
Formularz podglądu, formularz automatyzacji i bezpłatny audyt.
PodglądAutomatyzacjeAudyt
Dane w tabeli
| Tydzień od | Podgląd | Automatyzacje | Audyt |
|---|---|---|---|
| 13 lip | 1 | 1 | 8 |
| 20 lip | 2 | 1 | 5 |
| 27 lip | 5 | 1 | 7 |
| 3 sie | 3 | 0 | 10 |
| 10 sie | 6 | 1 | 6 |
| 17 sie | 3 | 0 | 7 |
| 24 sie | 3 | 2 | 9 |
| 31 sie | 6 | 2 | 6 |
| 7 wrz | 5 | 0 | 12 |
| 14 wrz | 5 | 1 | 9 |
| 21 wrz | 4 | 0 | 6 |
| 28 wrz | 8 | 2 | 12 |
Ruch na odswiezona.pl, 30 dni
Odsłony dziennie (Cloudflare, bez ciasteczek). Łącznie 5281 odsłon.
Dane w tabeli
| Dzień | Odsłony | Odwiedzający |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 104 | 64 |
| 2026-08-31 | 188 | 117 |
| 2026-09-01 | 181 | 112 |
| 2026-09-02 | 167 | 104 |
| 2026-09-03 | 171 | 106 |
| 2026-09-04 | 166 | 103 |
| 2026-09-05 | 103 | 64 |
| 2026-09-06 | 122 | 76 |
| 2026-09-07 | 178 | 110 |
| 2026-09-08 | 161 | 100 |
| 2026-09-09 | 192 | 119 |
| 2026-09-10 | 171 | 106 |
| 2026-09-11 | 191 | 118 |
| 2026-09-12 | 116 | 72 |
| 2026-09-13 | 110 | 68 |
| 2026-09-14 | 174 | 108 |
| 2026-09-15 | 231 | 143 |
| 2026-09-16 | 207 | 128 |
| 2026-09-17 | 181 | 112 |
| 2026-09-18 | 238 | 148 |
| 2026-09-19 | 136 | 84 |
| 2026-09-20 | 154 | 95 |
| 2026-09-21 | 195 | 121 |
| 2026-09-22 | 219 | 136 |
| 2026-09-23 | 248 | 154 |
| 2026-09-24 | 201 | 125 |
| 2026-09-25 | 233 | 144 |
| 2026-09-26 | 148 | 92 |
| 2026-09-27 | 152 | 94 |
| 2026-09-28 | 243 | 151 |
Strony klientów
| Strona | Dostępność (30 dni) | Ostatnia kontrola | Domena wygasa |
|---|---|---|---|
| Piekarnia Pod Kasztanem piekarnia-przyklad.pl |
100,00% | ✓ działa | 2027-03-14 |
| Auto-Serwis Nowak serwis-przyklad.pl |
99,86% | ✓ działa | 2026-10-30 ! za 31 dni |
| Gabinet Stomatologiczny Uśmiech usmiech-przyklad.pl |
99,58% | ✓ działa | 2027-06-02 |
| Biuro Rachunkowe Suma suma-przyklad.pl |
100,00% | ✓ działa | 2027-01-19 |